列印 Print

Hb Pattern with Iron Studies 地中海/缺鐵性貧血測試

HM04

Specimen Required
3 mL Pl (1 mL serum), 3 mL EDTA-wb. DOB, gender & clinical history.
Schedule
Monday-Saturday
Specimen Stability
8 hr
7 days

Components

NameReference Interval
Alpha-Thalassemia (Hb Barts)
Not detected
Basophils 嗜鹼細胞
≧D1 : < Y210.3 - 1.2 %
≧Y21 : ≦ Y1500.1 - 1.1 %
Basophils 嗜鹼細胞
≧D1 : < Y210.0 - 0.1 109/L
≧Y21 : ≦ Y1500.0 - 0.1 109/L
Consultant's Report for Haemoglobin Pattern 地中海/缺鐵性貧血測試 N/A
Eosinophils 嗜酸性細胞
≧D1 : < Y40.0 - 8.3 %
≧Y4 : < Y151.0 - 13.0 %
≧Y15 : < Y210.3 - 6.7 %
≧Y21 : ≦ Y1500.4 - 8.1 %
Eosinophils 嗜酸性細胞
≧D1 : < Y10.0 - 0.8 109/L
≧Y1 : < Y130.1 - 0.7 109/L
≧Y13 : < Y210.0 - 0.5 109/L
≧Y21 : ≦ Y1500.0 - 0.5 109/L
Ferritin 鐵蛋白 Conv. Units
Females (95 %ile)4.6 - 204.0 ng/mL (Median 39.0 ng/mL)
Males (95 %ile)21.8 -274.0 ng/mL (Median 75.0 ng/mL)
Iron deficiency< 10.0 ng/mL
Hemochromatosis> 1000.0 ng/mL
S.I. Units
Females (95 %ile)4.6 - 204.0 ug/L (Median 39.0 ug/L)
Males (95 %ile)21.8 - 274.0 ug/L (Median 75.0 ug/L)
Iron deficiency< 10.0 ug/L
Hemochromatosis> 1000.0 ug/L
Haematocrit 紅血球壓積量
Female
≧D1 : < Y127.6 - 38.8 %
≧Y1 : < Y431.0 - 38.8 %
≧Y4 : < Y1434.3 - 42.6 %
≧Y14 : < Y2135.3 - 45.4 %
≧Y21 : ≦ Y15035.0 - 46.0 %
Male
≧D1 : < Y127.6 - 38.8 %
≧Y1 : < Y431.0 - 38.8 %
≧Y4 : < Y1434.3 - 42.6 %
≧Y14 : < Y2139.4 - 49.5 %
≧Y21 : ≦ Y15040.0 - 51.0 %
Haemoglobin 血紅蛋白
Female
≧D1 : < Y19.3 - 12.9 g/dL
≧Y1 : < Y410.0 - 13.2 g/dL
≧Y4 : < Y1411.2 - 14.1 g/dL
≧Y14 : < Y2111.2 - 15.1 g/dL
≧Y21 : ≦ Y15011.5 - 15.2 g/dL
Male
≧D1 : < Y19.3 - 12.9 g/dL
≧Y1 : < Y410.0 - 13.2 g/dL
≧Y4 : < Y1411.2 - 14.1 g/dL
≧Y14 : < Y2112.9 - 16.7 g/dL
≧Y21 : ≦ Y15013.3 - 17.5 g/dL
Haemoglobin A2 血紅蛋白A2類
Less than 3.5 %
Haemoglobin F 血紅蛋白F類
1 to 30 days oldLess than 63.6 %
1 to 3 months oldLess than 18.0 %
3 to 6 months oldLess than 5.3 %
6 to 12 months oldLess than 3.0 %
Greater than 1 years oldLess than 2.0 %
Hb Pattern - DL N/A
Iron 鐵Conv. Units
Female
≥D1 : < Y1416 - 128 ug/dL
≥Y14 : < Y1920 - 162 ug/dL
≥Y19 : ≤ Y9950 - 170 ug/dL
Male
≥D1 : < Y1416 - 128 ug/dL
≥Y14 : < Y1931 - 168 ug/dL
≥Y19 : ≤ Y9965 - 175 ug/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < Y142.9 - 22.9 umol/L
≥Y14 : < Y193.6 - 29.0 umol/L
≥Y19 : ≤ Y999.0 - 30.4 umol/L
Male
≥D1 : < Y142.9 - 22.9 umol/L
≥Y14 : < Y195.5 - 30.1 umol/L
≥Y19 : ≤ Y9911.6 - 31.3 umol/L
Lymphocytes 淋巴細胞
≧D1 : < Y122.2 - 83.1 %
≧Y1 : < Y520.6 - 71.6 %
≧Y5 : < Y1521.1 - 58.8 %
≧Y15 : < Y2115.0 - 45.4 %
≧Y21 : ≦ Y15018.6 - 48.7 %
Lymphocytes 淋巴細胞
≧D1 : < Y13.4 - 9.0 109/L
≧Y1 : < Y51.9 - 7.3 109/L
≧Y5 : < Y151.4 - 3.8 109/L
≧Y15 : < Y211.1 - 3.3 109/L
≧Y21 : ≦ Y1501.1 - 3.2 109/L
MCH 紅細胞平均血紅蛋白量
≧D1 : < Y123.5 - 34.0 pg
≧Y1 : < Y423.5 - 28.2 pg
≧Y4 : < Y1425.1 - 30.3 pg
≧Y14 : < Y2125.6 - 32.0 pg
≧Y21 : ≦ Y15027.0 - 33.7 pg
MCHC 紅細胞平均血紅蛋白濃度
≧D1 : < Y131.9 - 35.2 g/dL
≧Y1 : < Y2131.0 - 34.5 g/dL
≧Y21 : ≦ Y15031.6 - 35.4 g/dL
CBC - MCV 平均紅血球容積
Female
≧D1 : < Y172.0 - 98.6 fL
≧Y1 : < Y473.5 - 84.1 fL
≧Y4 : < Y1477.4 - 92.1 fL
≧Y14 : < Y2079.5 - 95.4 fL
≧Y20 : ≦ Y15082.3 - 99.2 fL
Male
≧D1 : < Y172.0 - 98.6 fL
≧Y1 : < Y473.5 - 84.1 fL
≧Y4 : < Y1477.6 - 91.0 fL
≧Y14 : < Y2079.5 - 95.4 fL
≧Y20 : ≦ Y15082.3 - 99.2 fL
Monocytes 單核細胞
Female
≧D1 : < Y55.1 - 12.6 %
≧Y5 : < Y214.3 - 12.1 %
≧Y21 : ≦ Y1503.2 - 9.5 %
Male
≧D1 : < Y55.1 - 12.6 %
≧Y5 : < Y215.1 - 11.5 %
≧Y21 : ≦ Y1503.2 - 9.5 %
Monocytes 單核細胞
≧D1 : < Y10.4 - 1.8 109/L
≧Y1 : < Y50.4 - 1.5 109/L
≧Y5 : < Y210.3 - 0.8 109/L
≧Y21 : ≦ Y1500.2 - 0.6 109/L
MPV 平均血小板容積
Female
≧D1 : < Y18.6 - 11.3 fL
≧Y1 : < Y48.3 - 10.7 fL
≧Y4 : < Y219.0 - 12.8 fL
≧Y21 : ≦ Y1507.7 - 12.0 fL
Male
≧D1 : < Y18.6 - 11.3 fL
≧Y1 : < Y48.3 - 10.7 fL
≧Y4 : < Y219.0 - 12.8 fL
≧Y21 : ≦ Y1507.6 - 11.9 fL
Neutrophils 中性粒細胞
≧D1 : < Y10.7 - 5.8 109/L
≧Y1 : < Y211.5 - 6.8 109/L
≧Y21 : ≦ Y1501.8 - 6.3 109/L
Neutrophils 中性粒細胞
≧D1 : < Y18.7 - 57.9 %
≧Y1 : < Y518.6 - 68.6 %
≧Y5 : < Y1528.9 - 67.9 %
≧Y15 : < Y2139.6 - 73.9 %
≧Y21 : ≦ Y15041.5 - 73.8 %
Platelet Count 血小板計數
≧D1 : < Y1253 - 552 109/L
≧Y1 : < Y12203 - 431 109/L
≧Y12 : < Y21173 - 361 109/L
≧Y21 : ≦ Y150127 - 350 109/L
RBC Count 紅血球計數
Female
≧D1 : < Y13.05 - 4.85 1012/L
≧Y1 : < Y43.90 - 4.96 1012/L
≧Y4 : < Y143.95 - 5.00 1012/L
≧Y14 : < Y213.98 - 5.40 1012/L
≧Y21 : ≦ Y1503.81 - 5.13 1012/L
Male
≧D1 : < Y13.00 - 5.18 1012/L
≧Y1 : < Y43.90 - 4.96 1012/L
≧Y4 : < Y144.14 - 5.14 1012/L
≧Y14 : < Y214.26 - 5.74 1012/L
≧Y21 : ≦ Y1504.28 - 5.81 1012/L
RDW 紅血球分佈比率
Female
≧D1 : < Y112.0 - 17.0 %
≧Y1 : < Y1411.5 - 14.5 %
≧Y14 : < Y2111.5 - 15.6 %
≧Y21 : ≦ Y15010.5 - 14.5 %
Male
≧D1 : < Y112.0 - 17.0 %
≧Y1 : < Y1411.9 - 15.3 %
≧Y14 : < Y2111.5 - 15.6 %
≧Y21 : ≦ Y15010.5 - 14.5 %
Reticulocyte Count 網織紅細胞計數
0.5-2.5 %
WBC Count 白血球計數
≧D1 : < Y35.8 - 13.5 109/L
≧Y3 : < Y54.9 - 11.8 109/L
≧Y5 : < Y214.2 - 10.0 109/L
≧Y21 : ≦ Y1503.7 - 9.4 109/L
8/28/2025 3:12:00 AM