列印 Print

Well Man/Woman Checkup <45 yr old 男性/女性保健檢查<45歲

HS04

Specimen Required
5 mL Pl (2 mL serum), 3 mL EDTA-wb, 2 mL Fl (0.5 mL Fl-p), 10 mL MSU-cc. Fast 9-12 hr.
Schedule
Monday-Saturday

Components

NameReference Interval
ABO Grouping 血型 N/A
Albumin 白蛋白 Conv. Units
Female
≥D1 : < D153.3 - 4.5 g/dL
≥D15 : < Y12.8 - 4.7 g/dL
≥Y1 : < Y83.8 - 4.7 g/dL
≥Y8 : < Y154.1 - 4.8 g/dL
≥Y15 : < Y194.0 - 4.9 g/dL
≥Y19 3.5 - 5.0 g/dL
Male
≥D1 : < D153.3 - 4.5 g/dL
≥D15 : < Y12.8 - 4.7 g/dL
≥Y1 : < Y83.8 - 4.7 g/dL
≥Y8 : < Y154.1 - 4.8 g/dL
≥Y15 : < Y194.1 - 5.1 g/dL
≥Y19 3.5 - 5.0 g/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1533 - 45 g/L
≥D15 : < Y128 - 47 g/L
≥Y1 : < Y838 - 47 g/L
≥Y8 : < Y1541 - 48 g/L
≥Y15 : < Y1940 - 49 g/L
≥Y19 35 - 50 g/L
Male
≥D1 : < D1533 - 45 g/L
≥D15 : < Y128 - 47 g/L
≥Y1 : < Y838 - 47 g/L
≥Y8 : < Y1541 - 48 g/L
≥Y15 : < Y1941 - 51 g/L
≥Y19 35 - 50 g/L
Appearance 外觀N/A
UMicro (Bacteria) 細菌 N/A
Basophils 嗜鹼細胞
≧D1 : < Y210.3 - 1.2 %
≧Y21 : ≦ Y1500.1 - 1.1 %
Basophils 嗜鹼細胞
≧D1 : < Y210.0 - 0.1 109/L
≧Y21 : ≦ Y1500.0 - 0.1 109/L
Bilirubin 膽紅素
Negative
Blood 血
Up to Trace
Blood Pressure 血壓 N/A
Body Height 身高 N/A
Body Mass Index (by Calculation) 體重指數 N/A
Body Weight 體重 N/A
Casts 圓柱體 N/A
Cholesterol 總膽固醇Conv. Units
Adult:
Desirable< 200 mg/dL
Borderline high200 - 239 mg/dL
High≥ 240 mg/dL
Child (< 19 Yr):
Desirable< 170 mg/dL
S.I. Units
Adult:
Desirable< 5.18 mmol/L
Borderline high5.18 - 6.19 mmol/L
High≥ 6.20 mmol/L
Child (< 19 Yr):
Desirable< 4.4 mmol/L
UMacro - Color 顏色 N/A
Creatinine 肌酸酐 Conv. Units
Female
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.49 - 0.84 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.55 - 1.02 mg/dL
Male
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.62 - 1.08 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.73 - 1.18 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1943 - 74 umol/L
≥Y19 : ≤Y9949 - 90 umol/L
Male
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1955- 95 umol/L
≥Y19 : ≤ Y9965 - 104 umol/L
Crystals 結晶體 N/A
Eosinophils 嗜酸性細胞
≧D1 : < Y40.0 - 8.3 %
≧Y4 : < Y151.0 - 13.0 %
≧Y15 : < Y210.3 - 6.7 %
≧Y21 : ≦ Y1500.4 - 8.1 %
Eosinophils 嗜酸性細胞
≧D1 : < Y10.0 - 0.8 109/L
≧Y1 : < Y130.1 - 0.7 109/L
≧Y13 : < Y210.0 - 0.5 109/L
≧Y21 : ≦ Y1500.0 - 0.5 109/L
Epithelial cells 上皮細胞
MaleUp to 5 cells/uL
FemaleUp to 10 cells/uL
Gamma GT 丙種谷氨基轉移酵素 Conv. Units
Female
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 38 U/L
Male
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990- 55 U/L
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 38 U/L
Male
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990- 55 U/L
Globulin 球蛋白 Conv. Units
2.0 - 3.5 g/dL
S.I. Units
20 - 35 g/L
Glucose 糖
Negative
Glucose 血葡萄糖Conv. Units
Normal fasting glucose70-99 mg/dL
Impaired fasting glucose (IFG)100-125 mg/dL
Diabetes mellitus (DM), fasting glucose≥126 mg/dL
Diabetes mellitus (DM), random glucose≥200 mg/dL
S.I. Units
Normal fasting glucose3.9-5.5 mmol/L
Impaired fasting glucose (IFG)5.6-6.9 mmol/L
Diabetes mellitus (DM), fasting glucose≥7.0 mmol/L
Diabetes mellitus (DM), random glucose≥11.1 mmol/L
Haematocrit 紅血球壓積量
Female
≧D1 : < Y127.6 - 38.8 %
≧Y1 : < Y431.0 - 38.8 %
≧Y4 : < Y1434.3 - 42.6 %
≧Y14 : < Y2135.3 - 45.4 %
≧Y21 : ≦ Y15035.0 - 46.0 %
Male
≧D1 : < Y127.6 - 38.8 %
≧Y1 : < Y431.0 - 38.8 %
≧Y4 : < Y1434.3 - 42.6 %
≧Y14 : < Y2139.4 - 49.5 %
≧Y21 : ≦ Y15040.0 - 51.0 %
Haemoglobin 血紅蛋白
Female
≧D1 : < Y19.3 - 12.9 g/dL
≧Y1 : < Y410.0 - 13.2 g/dL
≧Y4 : < Y1411.2 - 14.1 g/dL
≧Y14 : < Y2111.2 - 15.1 g/dL
≧Y21 : ≦ Y15011.5 - 15.2 g/dL
Male
≧D1 : < Y19.3 - 12.9 g/dL
≧Y1 : < Y410.0 - 13.2 g/dL
≧Y4 : < Y1411.2 - 14.1 g/dL
≧Y14 : < Y2112.9 - 16.7 g/dL
≧Y21 : ≦ Y15013.3 - 17.5 g/dL
HDL Cholesterol 高密度脂蛋白膽固醇Conv. Units
Low< 40 mg/dL
High (Desirable)> 60 mg/dL
S.I. Units
Low< 1.03 mmol/L
High (Desirable)> 1.55 mmol/L
Hepatitis B Surface Ab 乙型肝炎表面抗體
Negative (< 10 mIU/mL)
Hepatitis B Surface Ag 乙型肝炎表面抗原
Negative
HIV 1 & 2 Ab/p24 Ag 愛滋病毒抗原及抗體
Negative
Ketones 酮體
Negative
LDL Cholesterol, Direct 低密度脂蛋白膽固醇,直接 Conv. Units
Optimal< 100 mg/dL
Near or above optimal100 - 129 mg/dL
Borderline high130 - 159 mg/dL
High160 - 189 mg/dL
Very High≥ 190 mg/dL
S.I. Units
Optimal< 2.59 mmol/L
Near or above optimal2.59 - 3.34 mmol/L
Borderline high3.35 - 4.11 mmol/L
High4.12 - 4.89 mmol/L
Very High≥ 4.90 mmol/L
Lymphocytes 淋巴細胞
≧D1 : < Y13.4 - 9.0 109/L
≧Y1 : < Y51.9 - 7.3 109/L
≧Y5 : < Y151.4 - 3.8 109/L
≧Y15 : < Y211.1 - 3.3 109/L
≧Y21 : ≦ Y1501.1 - 3.2 109/L
Lymphocytes 淋巴細胞
≧D1 : < Y122.2 - 83.1 %
≧Y1 : < Y520.6 - 71.6 %
≧Y5 : < Y1521.1 - 58.8 %
≧Y15 : < Y2115.0 - 45.4 %
≧Y21 : ≦ Y15018.6 - 48.7 %
MCH 紅細胞平均血紅蛋白量
≧D1 : < Y123.5 - 34.0 pg
≧Y1 : < Y423.5 - 28.2 pg
≧Y4 : < Y1425.1 - 30.3 pg
≧Y14 : < Y2125.6 - 32.0 pg
≧Y21 : ≦ Y15027.0 - 33.7 pg
MCHC 紅細胞平均血紅蛋白濃度
≧D1 : < Y131.9 - 35.2 g/dL
≧Y1 : < Y2131.0 - 34.5 g/dL
≧Y21 : ≦ Y15031.6 - 35.4 g/dL
CBC - MCV 平均紅血球容積
Female
≧D1 : < Y172.0 - 98.6 fL
≧Y1 : < Y473.5 - 84.1 fL
≧Y4 : < Y1477.4 - 92.1 fL
≧Y14 : < Y2079.5 - 95.4 fL
≧Y20 : ≦ Y15082.3 - 99.2 fL
Male
≧D1 : < Y172.0 - 98.6 fL
≧Y1 : < Y473.5 - 84.1 fL
≧Y4 : < Y1477.6 - 91.0 fL
≧Y14 : < Y2079.5 - 95.4 fL
≧Y20 : ≦ Y15082.3 - 99.2 fL
Monocytes 單核細胞
Female
≧D1 : < Y55.1 - 12.6 %
≧Y5 : < Y214.3 - 12.1 %
≧Y21 : ≦ Y1503.2 - 9.5 %
Male
≧D1 : < Y55.1 - 12.6 %
≧Y5 : < Y215.1 - 11.5 %
≧Y21 : ≦ Y1503.2 - 9.5 %
Monocytes 單核細胞
≧D1 : < Y10.4 - 1.8 109/L
≧Y1 : < Y50.4 - 1.5 109/L
≧Y5 : < Y210.3 - 0.8 109/L
≧Y21 : ≦ Y1500.2 - 0.6 109/L
MPV 平均血小板容積
Female
≧D1 : < Y18.6 - 11.3 fL
≧Y1 : < Y48.3 - 10.7 fL
≧Y4 : < Y219.0 - 12.8 fL
≧Y21 : ≦ Y1507.7 - 12.0 fL
Male
≧D1 : < Y18.6 - 11.3 fL
≧Y1 : < Y48.3 - 10.7 fL
≧Y4 : < Y219.0 - 12.8 fL
≧Y21 : ≦ Y1507.6 - 11.9 fL
Neutrophils 中性粒細胞
≧D1 : < Y10.7 - 5.8 109/L
≧Y1 : < Y211.5 - 6.8 109/L
≧Y21 : ≦ Y1501.8 - 6.3 109/L
Neutrophils 中性粒細胞
≧D1 : < Y18.7 - 57.9 %
≧Y1 : < Y518.6 - 68.6 %
≧Y5 : < Y1528.9 - 67.9 %
≧Y15 : < Y2139.6 - 73.9 %
≧Y21 : ≦ Y15041.5 - 73.8 %
Nitrite 亞硝酸鹽
Negative
Non HDL Cholesterol, by Calculation N/A
pH, Urine 尿液酸鹼度
4.6 - 8.0
Platelet Count 血小板計數
≧D1 : < Y1253 - 552 109/L
≧Y1 : < Y12203 - 431 109/L
≧Y12 : < Y21173 - 361 109/L
≧Y21 : ≦ Y150127 - 350 109/L
Protein 蛋白
Up to Trace
Protein, Total 總蛋白 Conv. Units
Female
≥ D1 : < D155.3 - 8.3 g/dL
≥ D15 : < Y14.4 - 7.1 g/dL
≥ Y1 : < Y66.1 - 7.5 g/dL
≥ Y6 : < Y96.4 - 7.7 g/dL
≥ Y9 : < Y196.5 - 8.1 g/dL
≥ Y19 : ≤ Y606.4 - 8.3 g/dL
> Y60 : ≤ Y996.2 - 8.1 g/dL
Male
≥ D1 : < D155.3 - 8.3 g/dL
≥ D15 : < Y14.4 - 7.1 g/dL
≥ Y1 : < Y66.1 - 7.5 g/dL
≥ Y6 : < Y96.4 - 7.7 g/dL
≥ Y9 : < Y196.5 - 8.1 g/dL
≥ Y19 : ≤ Y606.4 - 8.3 g/dL
> Y60 : ≤ Y996.2 - 8.1 g/dL
S.I. Units
Female
≥ D1 : < D1553 - 83 g/L
≥ D15 : < Y144 - 71 g/L
≥ Y1 : < Y661 - 75 g/L
≥ Y6 : < Y964 - 77 g/L
≥ Y9 : < Y1965 - 81 g/L
≥ Y19 : ≤ Y6064 - 83 g/L
> Y60 : ≤ Y9962 - 81 g/L
Male
≥ D1 : < D1553 - 83 g/L
≥ D15 : < Y144 - 71 g/L
≥ Y1 : < Y661 - 75 g/L
≥ Y6 : < Y964 - 77 g/L
≥ Y9 : < Y1965 - 81 g/L
≥ Y19 : ≤ Y6064 - 83 g/L
> Y60 : ≤ Y9962 - 81 g/L
RBC 紅血球
MaleUp to 10 cells/uL
FemaleUp to 20 cells/uL
RBC Count 紅血球計數
Female
≧D1 : < Y13.05 - 4.85 1012/L
≧Y1 : < Y43.90 - 4.96 1012/L
≧Y4 : < Y143.95 - 5.00 1012/L
≧Y14 : < Y213.98 - 5.40 1012/L
≧Y21 : ≦ Y1503.81 - 5.13 1012/L
Male
≧D1 : < Y13.00 - 5.18 1012/L
≧Y1 : < Y43.90 - 4.96 1012/L
≧Y4 : < Y144.14 - 5.14 1012/L
≧Y14 : < Y214.26 - 5.74 1012/L
≧Y21 : ≦ Y1504.28 - 5.81 1012/L
RDW 紅血球分佈比率
Female
≧D1 : < Y112.0 - 17.0 %
≧Y1 : < Y1411.5 - 14.5 %
≧Y14 : < Y2111.5 - 15.6 %
≧Y21 : ≦ Y15010.5 - 14.5 %
Male
≧D1 : < Y112.0 - 17.0 %
≧Y1 : < Y1411.9 - 15.3 %
≧Y14 : < Y2111.5 - 15.6 %
≧Y21 : ≦ Y15010.5 - 14.5 %
Rh(D) typing Rh因子N/A
SGPT/ALT 谷丙轉氨酵素 Conv. Units
Female
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y198 - 22 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 34 U/L
Male
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y199 - 24 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 45 U/L
S.I. Units
Female
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y198 - 22 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 34 U/L
Male
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y199 - 24 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 45 U/L
Specific Gravity 比重
1.001 - 1.030
Triglycerides 三酸甘油脂 Conv. Units
Normal (Fasting)< 150 mg/dL
Borderline High150 - 199 mg/dL
High200 - 499 mg/dL
Very High≥ 500 mg/dL
S.I. Units
Normal (fasting)< 1.70 mmol/L
Borderline high1.70 - 2.25 mmol/L
High2.26 - 5.64 mmol/L
Very High≥ 5.65 mmol/L
Uric Acid 尿酸, 血清Conv. Units
Female
≥D1 : < D152.8 - 12.7 mg/dL
≥D15 : < Y11.6 - 6.3 mg/dL
≥Y1 : < Y121.8 - 4.9 mg/dL
≥Y12 : < Y192.6 - 5.9 mg/dL
≥Y19 : ≤Y992.5 - 6.2 mg/dL
Male
≥D1 : < D152.8 - 12.7 mg/dL
≥D15 : < Y11.6 - 6.3 mg/dL
≥Y1 : < Y121.8 - 4.9 mg/dL
≥Y12 : < Y192.6 - 7.6 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y993.7 - 7.7 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D150.17 - 0.75 mmol/L
≥D15 : < Y10.09 - 0.37 mmol/L
≥Y1 : < Y120.11 - 0.29 mmol/L
≥Y12 : < Y190.15 - 0.35 mmol/L
≥Y19 : ≤Y990.15 - 0.37 mmol/L
Male
≥D1 : < D150.17 - 0.75 mmol/L
≥D15 : < Y10.09 - 0.37 mmol/L
≥Y1 : < Y120.11 - 0.29 mmol/L
≥Y12 : < Y190.15 - 0.45 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y990.22 - 0.45 mmol/L
Urobilinogen 尿膽原
No Excess
WBC 白血球
MaleUp to 10 cells/uL
FemaleUp to 15 cells/uL
WBC Count 白血球計數
≧D1 : < Y35.8 - 13.5 109/L
≧Y3 : < Y54.9 - 11.8 109/L
≧Y5 : < Y214.2 - 10.0 109/L
≧Y21 : ≦ Y1503.7 - 9.4 109/L
Yeast-like cells 類酵母菌 N/A
8/28/2025 3:07:19 AM