化驗測試項目

Uric Acid 尿酸, 血清

B011

  列印預覽
Specimen Required
3 mL Pl (1 mL serum), gender
Schedule
Monday-Saturday
Specimen Stability
72 hr
7 days
1 month
Reference Interval: Conv. Units
Female
≥D1 : < D152.8 - 12.7 mg/dL
≥D15 : < Y11.6 - 6.3 mg/dL
≥Y1 : < Y121.8 - 4.9 mg/dL
≥Y12 : < Y192.6 - 5.9 mg/dL
≥Y19 : ≤Y992.5 - 6.2 mg/dL
Male
≥D1 : < D152.8 - 12.7 mg/dL
≥D15 : < Y11.6 - 6.3 mg/dL
≥Y1 : < Y121.8 - 4.9 mg/dL
≥Y12 : < Y192.6 - 7.6 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y993.7 - 7.7 mg/dL
Reference Interval: S.I. Units
Female
≥D1 : < D150.17 - 0.75 mmol/L
≥D15 : < Y10.09 - 0.37 mmol/L
≥Y1 : < Y120.11 - 0.29 mmol/L
≥Y12 : < Y190.15 - 0.35 mmol/L
≥Y19 : ≤Y990.15 - 0.37 mmol/L
Male
≥D1 : < D150.17 - 0.75 mmol/L
≥D15 : < Y10.09 - 0.37 mmol/L
≥Y1 : < Y120.11 - 0.29 mmol/L
≥Y12 : < Y190.15 - 0.45 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y990.22 - 0.45 mmol/L

返回列表