SEARCH A TEST

Creatinine 肌酸酐

B016

  Print View
Specimen Required
3 mL Pl (1 mL Serum)
Schedule
Monday-Saturday
Specimen Stability
7 days
7 days
1 month
Reference Interval: Conv. Units
Female
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.49 - 0.84 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.55 - 1.02 mg/dL
Male
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.62 - 1.08 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.73 - 1.18 mg/dL
Reference Interval: S.I. Units
Female
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1943 - 74 umol/L
≥Y19 : ≤Y9949 - 90 umol/L
Male
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1955- 95 umol/L
≥Y19 : ≤ Y9965 - 104 umol/L

Back to List