SEARCH A TEST

Phosphorus 磷, 血清

B022

  Print View
Specimen Required
3 mL Pl (1 mL serum)
Schedule
Monday-Saturday
Specimen Stability
24 hr
7 days
1 month
Reference Interval: Conv. Units
Female
≥D1 : < D155.6 - 10.5 mg/dL
≥D15 : < Y14.8 - 8.4 mg/dL
≥Y1 : < Y54.3 - 6.8 mg/dL
≥Y5 : < Y134.1 - 5.9 mg/dL
≥Y13 : < Y163.2 - 5.5 mg/dL
≥Y16 : < Y192.9 - 5.0 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y992.5 - 4.5 mg/dL
Male
≥D1 : < D155.6 - 10.5 mg/dL
≥D15 : < Y14.8 - 8.4 mg/dL
≥Y1 : < Y54.3 - 6.8 mg/dL
≥Y5 : < Y134.1 - 5.9 mg/dL
≥Y13 : < Y163.2 - 6.2 mg/dL
≥Y16 : < Y192.9 - 5.0 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y992.5 - 4.5 mg/dL
Reference Interval: S.I. Units
Female
≥D1 : < D151.81 - 3.39 mmol/L
≥D15 : < Y11.55 - 2.71 mmol/L
≥Y1 : < Y51.39 - 2.20 mmol/L
≥Y5 : < Y131.32 - 1.91 mmol/L
≥Y13 : < Y161.03 - 1.78 mmol/L
≥Y16 : < Y190.94 - 1.62 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y990.81 - 1.45 mmol/L
Male
≥D1 : < D151.81 - 3.39 mmol/L
≥D15 : < Y11.55 - 2.71 mmol/L
≥Y1 : < Y51.39 - 2.20 mmol/L
≥Y5 : < Y131.32 - 1.91 mmol/L
≥Y13 : < Y161.03 - 2.00 mmol/L
≥Y16 : < Y190.94 - 1.62 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y990.81 - 1.45 mmol/L

Back to List