SEARCH A TEST

Phosphorus 磷, 血清

B022

  Print View
Specimen Required
3 mL Pl (1 mL serum)
Schedule
Monday-Saturday
Specimen Stability
24 hrs
7 days
1 month
Reference Interval: Conv. Units
Female
≥D1 : < D155.6 - 10.5 mg/dL
≥D15 : < Y14.8 - 8.4 mg/dL
≥Y1 : < Y54.3 - 6.8 mg/dL
≥Y5 : < Y134.1 - 5.9 mg/dL
≥Y13 : < Y163.2 - 5.5 mg/dL
≥Y16 : < Y192.9 - 5.0 mg/dL
≥Y19 2.5 - 4.5 mg/dL
Male
≥D1 : < D155.6 - 10.5 mg/dL
≥D15 : < Y14.8 - 8.4 mg/dL
≥Y1 : < Y54.3 - 6.8 mg/dL
≥Y5 : < Y134.1 - 5.9 mg/dL
≥Y13 : < Y163.5 - 6.2 mg/dL
≥Y16 : < Y192.9 - 5.0 mg/dL
≥Y19 2.5 - 4.5 mg/dL
Reference Interval: S.I. Units
Female
≥D1 : < D151.80 - 3.40 mmol/L
≥D15 : < Y11.54 - 2.72 mmol/L
≥Y1 : < Y51.38 - 2.19 mmol/L
≥Y5 : < Y131.33 - 1.92 mmol/L
≥Y13 : < Y161.02 - 1.79 mmol/L
≥Y16 : < Y190.95 - 1.62 mmol/L
≥Y19 0.81 - 1.45 mmol/L
Male
≥D1 : < D151.80 - 3.40 mmol/L
≥D15 : < Y11.54 - 2.72 mmol/L
≥Y1 : < Y51.38 - 2.19 mmol/L
≥Y5 : < Y131.33 - 1.92 mmol/L
≥Y13 : < Y161.14 - 1.99 mmol/L
≥Y16 : < Y190.95 - 1.62 mmol/L
≥Y19 0.81 - 1.45 mmol/L

Back to List