SEARCH A TEST

DHEA-S (by ECL) 脫氫異雄酮硫酸鹽

R014

  Print View
Specimen Required
3 mL Pl (1 mL serum)
Schedule
Monday-Saturday
Specimen Stability
5 days
14 days
1 month
Reference Interval: Conv. Units
Female:
10 - 14 yr33.9 - 280.0 ug/dL
15 - 19 yr65.1 - 368.0 ug/dL
20 - 24 yr148.0 - 407.0 ug/dL
25 - 34 yr98.8 - 340.0 ug/dL
35 - 44 yr60.9 - 337.0 ug/dL
45 - 54 yr35.4 - 256.0 ug/dL
55 - 64 yr18.9 - 205.0 ug/dL
65 - 74 yr9.4 - 246.0 ug/dL
≥75 yr12.0 - 154.0 ug/dL
Male:
10 - 14 yr24.4 - 247.0 ug/dL
15 - 19 yr70.2 - 492.0 ug/dL
20 - 24 yr211 - 492.0 ug/dL
25 - 34 yr160 - 449.0 ug/dL
35 - 44 yr88.9 - 427.0 ug/dL
45 - 54 yr44.3 - 331.0 ug/dL
55 - 64 yr51.7 - 295.0 ug/dL
65 - 74 yr33.6 - 249.0 ug/dL
≥75 yr16.2 - 123.0 ug/dL
Children:
< 1 week108.0 - 607.0 ug/dL
1 - 4 weeks31.6 - 431.0 ug/dL
1 - 12 months3.4 - 124.0 ug/dL
1 - 4 yr0.5 - 19.4 ug/dL
5 - 9 yr2.8 - 85.2 ug/dL
Reference Interval: S.I. Units
Female:
10 - 14 yr0.92 - 7.60 umol/L
15 - 19 yr1.77 - 9.99 umol/L
20 - 24 yr4.02 - 11.00 umol/L
25 - 34 yr2.68 - 9.23 umol/L
35 - 44 yr1.65 - 9.15 umol/L
45 - 54 yr0.96 - 6.95 umol/L
55 - 64 yr0.51 - 5.56 umol/L
65 - 74 yr0.26 - 6.68 umol/L
≥75 yr0.33 - 4.18 umol/L
Male:
10 - 14 yr0.66 - 6.70 umol/L
15 - 19 yr1.91 - 13.40 umol/L
20 - 24 yr5.73 - 13.40 umol/L
25 - 34 yr4.34 - 12.20 umol/L
35 - 44 yr2.41 - 11.60 umol/L
45 - 54 yr1.20 - 8.98 umol/L
55 - 64 yr1.40 - 8.01 umol/L
65 - 74 yr0.91 - 6.76 umol/L
≥75 yr0.44 - 3.34 umol/L
Children:
< 1 week2.93 - 16.5 umol/L
1 - 4 weeks0.86 - 11.7 umol/L
1 - 12 months0.09 - 3.35 umol/L
1 - 4 yr0.01 - 0.53 umol/L
5 - 9 yr0.08 - 2.31 umol/L
Reference Notes and Guidelines

Back to List