列印 Print

Renal Function Test w/eGFR

CM05B

Specimen Required
3 mL Pl (1 mL serum)
Schedule
Monday-Saturday
Specimen Stability
24 hr
7 days
1 month

Components

NameReference Interval
Bicarbonate 碳酸氫鹽Conv. Units
Female
≥D1 : < D155 - 20 mmol/L
≥D15 : < Y110 - 24 mmol/L
≥Y1 : < Y514 - 24 mmol/L
≥Y5 : < Y1517 - 26 mmol/L
≥Y15 : < Y1917 - 26 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y6022 - 29 mmol/L
>Y60 : ≤ Y9923 - 31 mmol/L
Male
≥D1 : < D155 - 20 mmol/L
≥D15 : < Y110 - 24 mmol/L
≥Y1 : < Y514 - 24 mmol/L
≥Y5 : < Y1517 - 26 mmol/L
≥Y15 : < Y1918 - 28 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y6022 - 29 mmol/L
>Y60 : ≤ Y9923 - 31 mmol/L
S.I. Units
FFemale
≥D1 : < D155 - 20 mmol/L
≥D15 : < Y110 - 24 mmol/L
≥Y1 : < Y514 - 24 mmol/L
≥Y5 : < Y1517 - 26 mmol/L
≥Y15 : < Y1917 - 26 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y6022 - 29 mmol/L
>Y60 : ≤ Y9923 - 31 mmol/L
Male
≥D1 : < D155 - 20 mmol/L
≥D15 : < Y110 - 24 mmol/L
≥Y1 : < Y514 - 24 mmol/L
≥Y5 : < Y1517 - 26 mmol/L
≥Y15 : < Y1918 - 28 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y6022 - 29 mmol/L
>Y60 : ≤ Y9923 - 31 mmol/L
Chloride 氯化物 Conv. Units
≥d1 : ≤d3198 - 113 mmol/L
≥m1 : ≤y9098 - 107 mmol/L
>y90 : ≤y9998 - 111 mmol/L
S.I. Units
≥d1 : ≤d3198 - 113 mmol/L
≥m1 : ≤y9098 - 107 mmol/L
>y90 : ≤y9998 - 111 mmol/L
Creatinine 肌酸酐 Conv. Units
Female
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.49 - 0.84 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.55 - 1.02 mg/dL
Male
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.62 - 1.08 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.73 - 1.18 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1943 - 74 umol/L
≥Y19 : ≤Y9949 - 90 umol/L
Male
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1955- 95 umol/L
≥Y19 : ≤ Y9965 - 104 umol/L
GFR (CKD-EPI Calc) 腎小球濾過率
≧ 60 mL/min/1.73 m2
Potassium 鉀, 血清Conv. Units
≥d1 : ≤d313.4 - 6.0 mmol/L
≥m1 : ≤y13.5 - 5.7 mmol/L
≥y1 : ≤y163.5 - 5.0 mmol/L
>y16 : ≤y993.5 - 5.3 mmol/L
S.I. Units
≥d1 : ≤d313.4 - 6.0 mmol/L
≥m1 : ≤y13.5 - 5.7 mmol/L
≥y1 : ≤y163.5 - 5.0 mmol/L
>y16 : ≤y993.5 - 5.3 mmol/L
Sodium 鈉, 血清Conv. Units
≥ d1 : < d7132 - 147 mmol/L
≥ d7 : < y18133 - 144 mmol/L
≥ y18 : ≤ y99135 - 145 mmol/L
S.I. Units
≥ d1 : < d7132 - 147 mmol/L
≥ d7 : < y18133 - 144 mmol/L
≥ y18 : ≤ y99135 - 145 mmol/L
Urea 尿素, 血清Conv. Units
Female
≥D1 : < D156 - 49 mg/dL
≥D15 : < Y17 - 36 mg/dL
≥Y1 : < Y1019 - 47 mg/dL
≥Y10 : < Y1916 - 41 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y5015 - 40 mg/dL
>Y50 : ≤ Y9921 - 43 mg/dL
Male
≥D1 : < D156 - 49 mg/dL
≥D15 : < Y17 - 36 mg/dL
≥Y1 : < Y1019 - 47 mg/dL
≥Y10 : < Y1916 - 45 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y5019 - 44 mg/dL
>Y50 : ≤ Y9918 - 55 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D151.0 - 8.2 mmol/L
≥D15 : < Y11.2 - 6.0 mmol/L
≥Y1 : < Y103.2 - 7.9 mmol/L
≥Y10 : < Y192.6 - 6.8 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y502.5 - 6.7 mmol/L
>Y50 : ≤ Y993.5 - 7.2 mmol/L
Male
≥D1 : < D151.0 - 8.2 mmol/L
≥D15 : < Y11.2 - 6.0 mmol/L
≥Y1 : < Y103.2 - 7.9 mmol/L
≥Y10 : < Y192.6 - 7.5 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y503.2 - 7.4 mmol/L
>Y50 : ≤ Y993.0 - 9.2 mmol/L
8/28/2025 3:11:44 AM