列印 Print

C12, Fasting 生化測試十二項

CM01

Specimen Required
3 mL Pl (1 mL Serum), 2 mL Fl (1 mL Fl-p). Fast 9-12 hr.
Schedule
Monday-Saturday

Components

NameReference Interval
Albumin 白蛋白 Conv. Units
Female
≥D1 : < D153.3 - 4.5 g/dL
≥D15 : < Y12.8 - 4.7 g/dL
≥Y1 : < Y83.8 - 4.7 g/dL
≥Y8 : < Y154.1 - 4.8 g/dL
≥Y15 : < Y194.0 - 4.9 g/dL
≥Y19 3.5 - 5.0 g/dL
Male
≥D1 : < D153.3 - 4.5 g/dL
≥D15 : < Y12.8 - 4.7 g/dL
≥Y1 : < Y83.8 - 4.7 g/dL
≥Y8 : < Y154.1 - 4.8 g/dL
≥Y15 : < Y194.1 - 5.1 g/dL
≥Y19 3.5 - 5.0 g/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1533 - 45 g/L
≥D15 : < Y128 - 47 g/L
≥Y1 : < Y838 - 47 g/L
≥Y8 : < Y1541 - 48 g/L
≥Y15 : < Y1940 - 49 g/L
≥Y19 35 - 50 g/L
Male
≥D1 : < D1533 - 45 g/L
≥D15 : < Y128 - 47 g/L
≥Y1 : < Y838 - 47 g/L
≥Y8 : < Y1541 - 48 g/L
≥Y15 : < Y1941 - 51 g/L
≥Y19 35 - 50 g/L
Alkaline Phosphatase 鹼性磷酸酵素 Conv. Units
Female
≥ D1 - < D15 90-273 U/L
≥ D15 - < Y1 134-518 U/L
≥ Y1 - < Y10 156-369 U/L
≥ Y10 - < Y13141-460 U/L
≥ Y13 - < Y1562-280 U/L
≥ Y15 - < Y1754-128 U/L
≥ Y17 - < Y1948-95 U/L
≥ Y19 - < Y3044-107 U/L
≥ Y30 - ≤ Y9946-122 U/L
Male
≥ D1 - < D1590-273 U/L
≥ D15 - < Y1134-518 U/L
≥ Y1 - < Y10156-369 U/L
≥ Y10 - < Y13141-460 U/L
≥ Y13 - < Y15127-517 U/L
≥ Y15 - < Y1789-365 U/L
≥ Y17 - < Y1959-164 U/L
≥ Y19 - < Y2256-167 U/L
≥ Y22 - ≤ Y9950-116 U/L
S.I. Units
Female
≥ D1 - < D1590-273 U/L
≥ D15 - < Y1134-518 U/L
≥ Y1 - < Y10156-369 U/L
≥ Y10 - < Y13141-460 U/L
≥ Y13 - < Y1562-280 U/L
≥ Y15 - < Y1754-128 U/L
≥ Y17 - < Y1948-95 U/L
≥ Y19 - < Y3044-107 U/L
≥ Y30 - ≤ Y9946-122 U/L
Male
≥ D1- < D1590-273 U/L
≥ D15 - < Y1134-518 U/L
≥ Y1 - < Y10156-369 U/L
≥ Y10 - < Y13141-460 U/L
≥ Y13 - < Y15127-517 U/L
≥ Y15 - < Y1789-365 U/L
≥ Y17 - < Y1959-164 U/L
≥ Y19 - < Y2256-167 U/L
≥ Y22 - ≤ Y9950-116 U/L
Bilirubin, Total 總膽紅素 Conv. Units
Female
≥M1 : < Y10.1 - 0.7 mg/dL
≥Y1 : < Y90.1 - 0.4 mg/dL
≥Y9 : < Y120.1 - 0.6 mg/dL
≥Y12 : < Y150.1 - 0.7 mg/dL
≥Y15 : < Y190.1 - 0.8 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.3 - 1.2 mg/dL
Male
≥M1 : < Y10.1 - 0.7 mg/dL
≥Y1 : < Y90.1 - 0.4 mg/dL
≥Y9 : < Y120.1 - 0.6 mg/dL
≥Y12 : < Y150.1 - 0.7 mg/dL
≥Y15 : < Y190.1 - 0.8 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.3 - 1.2 mg/dL
S.I. Units
Female
≥M1 : < Y11.7 - 12.0 umol/L
≥Y1 : < Y91.7 - 6.8 umol/L
≥Y9 : < Y121.7 - 10.3 umol/L
≥Y12 : < Y151.7 - 12.0 umol/L
≥Y15 : < Y191.7 - 13.7 umol/L
≥Y19 : ≤ Y995.1 - 20.5 umol/L
Male
≥M1 : < Y11.7 - 12.0 umol/L
≥Y1 : < Y91.7 - 6.8 umol/L
≥Y9 : < Y121.7 - 10.3 umol/L
≥Y12 : < Y151.7 - 12.0 umol/L
≥Y15 : < Y191.7 - 13.7 umol/L
≥Y19 : ≤ Y995.1 - 20.5 umol/L
Cholesterol 總膽固醇Conv. Units
Adult:
Desirable< 200 mg/dL
Borderline high200 - 239 mg/dL
High≥ 240 mg/dL
Child (< 19 Yr):
Desirable< 170 mg/dL
S.I. Units
Adult:
Desirable< 5.18 mmol/L
Borderline high5.18 - 6.19 mmol/L
High≥ 6.20 mmol/L
Child (< 19 Yr):
Desirable< 4.4 mmol/L
Creatinine 肌酸酐 Conv. Units
Female
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.49 - 0.84 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.55 - 1.02 mg/dL
Male
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.62 - 1.08 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.73 - 1.18 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1943 - 74 umol/L
≥Y19 : ≤Y9949 - 90 umol/L
Male
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1955- 95 umol/L
≥Y19 : ≤ Y9965 - 104 umol/L
Gamma GT 丙種谷氨基轉移酵素 Conv. Units
Female
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 38 U/L
Male
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990- 55 U/L
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 38 U/L
Male
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990- 55 U/L
Globulin 球蛋白 Conv. Units
2.0 - 3.5 g/dL
S.I. Units
20 - 35 g/L
Glucose, Fasting 血葡萄糖, 空腹 Conv. Units
Normal70-99 mg/dL
Impaired fasting glucose (IFG)100-125 mg/dL
Diabetes mellitus (DM)≥126 mg/dL
S.I. Units
Normal3.9-5.5 mmol/L
Impaired fasting glucose (IFG)5.6-6.9 mmol/L
Diabetes mellitus (DM)≥7.0 mmol/L
Protein, Total 總蛋白 Conv. Units
Female
≥ D1 : < D155.3 - 8.3 g/dL
≥ D15 : < Y14.4 - 7.1 g/dL
≥ Y1 : < Y66.1 - 7.5 g/dL
≥ Y6 : < Y96.4 - 7.7 g/dL
≥ Y9 : < Y196.5 - 8.1 g/dL
≥ Y19 : ≤ Y606.4 - 8.3 g/dL
> Y60 : ≤ Y996.2 - 8.1 g/dL
Male
≥ D1 : < D155.3 - 8.3 g/dL
≥ D15 : < Y14.4 - 7.1 g/dL
≥ Y1 : < Y66.1 - 7.5 g/dL
≥ Y6 : < Y96.4 - 7.7 g/dL
≥ Y9 : < Y196.5 - 8.1 g/dL
≥ Y19 : ≤ Y606.4 - 8.3 g/dL
> Y60 : ≤ Y996.2 - 8.1 g/dL
S.I. Units
Female
≥ D1 : < D1553 - 83 g/L
≥ D15 : < Y144 - 71 g/L
≥ Y1 : < Y661 - 75 g/L
≥ Y6 : < Y964 - 77 g/L
≥ Y9 : < Y1965 - 81 g/L
≥ Y19 : ≤ Y6064 - 83 g/L
> Y60 : ≤ Y9962 - 81 g/L
Male
≥ D1 : < D1553 - 83 g/L
≥ D15 : < Y144 - 71 g/L
≥ Y1 : < Y661 - 75 g/L
≥ Y6 : < Y964 - 77 g/L
≥ Y9 : < Y1965 - 81 g/L
≥ Y19 : ≤ Y6064 - 83 g/L
> Y60 : ≤ Y9962 - 81 g/L
SGOT/AST 谷草轉氨酵素 Conv. Units
Female
≥D1 : < D1532 - 162 U/L
≥D15 : < Y120 - 67 U/L
≥Y1 : < Y721 - 44 U/L
≥Y7 : < Y1218 - 36 U/L
≥Y12 : < Y1913 - 26 U/L
≥Y19 : ≤ Y9911 - 34 U/L
Male
≥D1 : < D1532 - 162 U/L
≥D15 : < Y120 - 67 U/L
≥Y1 : < Y721 - 44 U/L
≥Y7 : < Y1218 - 36 U/L
≥Y12 : < Y1914 - 35 U/L
≥Y19 : ≤ Y9911 - 34 U/L
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1532 - 162 U/L
≥D15 : < Y120 - 67 U/L
≥Y1 : < Y721 - 44 U/L
≥Y7 : < Y1218 - 36 U/L
≥Y12 : < Y1913 - 26 U/L
≥Y19 : ≤Y9911 - 34 U/L
Male
≥D1 : < D1532 - 162 U/L
≥D15 : < Y120 - 67 U/L
≥Y1 : < Y721 - 44 U/L
≥Y7 : < Y1218 - 36 U/L
≥Y12 : < Y1914 - 35 U/L
≥Y19 : ≤ Y9911 - 34 U/L
SGPT/ALT 谷丙轉氨酵素 Conv. Units
Female
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y198 - 22 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 34 U/L
Male
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y199 - 24 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 45 U/L
S.I. Units
Female
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y198 - 22 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 34 U/L
Male
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y199 - 24 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 45 U/L
Triglycerides 三酸甘油脂 Conv. Units
Normal (Fasting)< 150 mg/dL
Borderline High150 - 199 mg/dL
High200 - 499 mg/dL
Very High≥ 500 mg/dL
S.I. Units
Normal (fasting)< 1.70 mmol/L
Borderline high1.70 - 2.25 mmol/L
High2.26 - 5.64 mmol/L
Very High≥ 5.65 mmol/L
Uric Acid 尿酸, 血清Conv. Units
Female
≥D1 : < D152.8 - 12.7 mg/dL
≥D15 : < Y11.6 - 6.3 mg/dL
≥Y1 : < Y121.8 - 4.9 mg/dL
≥Y12 : < Y192.6 - 5.9 mg/dL
≥Y19 : ≤Y992.5 - 6.2 mg/dL
Male
≥D1 : < D152.8 - 12.7 mg/dL
≥D15 : < Y11.6 - 6.3 mg/dL
≥Y1 : < Y121.8 - 4.9 mg/dL
≥Y12 : < Y192.6 - 7.6 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y993.7 - 7.7 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D150.17 - 0.75 mmol/L
≥D15 : < Y10.09 - 0.37 mmol/L
≥Y1 : < Y120.11 - 0.29 mmol/L
≥Y12 : < Y190.15 - 0.35 mmol/L
≥Y19 : ≤Y990.15 - 0.37 mmol/L
Male
≥D1 : < D150.17 - 0.75 mmol/L
≥D15 : < Y10.09 - 0.37 mmol/L
≥Y1 : < Y120.11 - 0.29 mmol/L
≥Y12 : < Y190.15 - 0.45 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y990.22 - 0.45 mmol/L
8/27/2025 9:59:19 PM