列印 Print

Well Man Checkup >60 yr old 男性保健檢查>60歲

HS06

Specimen Required
6 mL Pl (2.5 mL serum), 3 mL EDTA-wb, 2 mL Fl (0.5 mL Fl-p), 10 mL MSU-cc, 10 g St. Fast 9-12 hr.
Schedule
Monday-Saturday

Components

NameReference Interval
Albumin 白蛋白 Conv. Units
Female
≥D1 : < D153.3 - 4.5 g/dL
≥D15 : < Y12.8 - 4.7 g/dL
≥Y1 : < Y83.8 - 4.7 g/dL
≥Y8 : < Y154.1 - 4.8 g/dL
≥Y15 : < Y194.0 - 4.9 g/dL
≥Y19 3.5 - 5.0 g/dL
Male
≥D1 : < D153.3 - 4.5 g/dL
≥D15 : < Y12.8 - 4.7 g/dL
≥Y1 : < Y83.8 - 4.7 g/dL
≥Y8 : < Y154.1 - 4.8 g/dL
≥Y15 : < Y194.1 - 5.1 g/dL
≥Y19 3.5 - 5.0 g/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1533 - 45 g/L
≥D15 : < Y128 - 47 g/L
≥Y1 : < Y838 - 47 g/L
≥Y8 : < Y1541 - 48 g/L
≥Y15 : < Y1940 - 49 g/L
≥Y19 35 - 50 g/L
Male
≥D1 : < D1533 - 45 g/L
≥D15 : < Y128 - 47 g/L
≥Y1 : < Y838 - 47 g/L
≥Y8 : < Y1541 - 48 g/L
≥Y15 : < Y1941 - 51 g/L
≥Y19 35 - 50 g/L
Alkaline Phosphatase 鹼性磷酸酵素 Conv. Units
Female
≥ D1 - < D15 90-273 U/L
≥ D15 - < Y1 134-518 U/L
≥ Y1 - < Y10 156-369 U/L
≥ Y10 - < Y13141-460 U/L
≥ Y13 - < Y1562-280 U/L
≥ Y15 - < Y1754-128 U/L
≥ Y17 - < Y1948-95 U/L
≥ Y19 - < Y3044-107 U/L
≥ Y30 - ≤ Y9946-122 U/L
Male
≥ D1 - < D1590-273 U/L
≥ D15 - < Y1134-518 U/L
≥ Y1 - < Y10156-369 U/L
≥ Y10 - < Y13141-460 U/L
≥ Y13 - < Y15127-517 U/L
≥ Y15 - < Y1789-365 U/L
≥ Y17 - < Y1959-164 U/L
≥ Y19 - < Y2256-167 U/L
≥ Y22 - ≤ Y9950-116 U/L
S.I. Units
Female
≥ D1 - < D1590-273 U/L
≥ D15 - < Y1134-518 U/L
≥ Y1 - < Y10156-369 U/L
≥ Y10 - < Y13141-460 U/L
≥ Y13 - < Y1562-280 U/L
≥ Y15 - < Y1754-128 U/L
≥ Y17 - < Y1948-95 U/L
≥ Y19 - < Y3044-107 U/L
≥ Y30 - ≤ Y9946-122 U/L
Male
≥ D1- < D1590-273 U/L
≥ D15 - < Y1134-518 U/L
≥ Y1 - < Y10156-369 U/L
≥ Y10 - < Y13141-460 U/L
≥ Y13 - < Y15127-517 U/L
≥ Y15 - < Y1789-365 U/L
≥ Y17 - < Y1959-164 U/L
≥ Y19 - < Y2256-167 U/L
≥ Y22 - ≤ Y9950-116 U/L
Alpha-Fetoprotein 甲種胚胎蛋白 Conv. Units
Healthy adults (97.5 %ile)< 8.8 ng/mL
Healthy adults (99.5 %ile)< 15.0 ng/mL
S.I. Units
Healthy adults (97.5 %ile)< 7.3 IU/mL
Healthy adults (99.5 %ile)< 12.5 IU/mL
Appearance 外觀N/A
UMicro (Bacteria) 細菌 N/A
Basophils 嗜鹼細胞
≧D1 : < Y210.3 - 1.2 %
≧Y21 : ≦ Y1500.1 - 1.1 %
Basophils 嗜鹼細胞
≧D1 : < Y210.0 - 0.1 109/L
≧Y21 : ≦ Y1500.0 - 0.1 109/L
Bilirubin 膽紅素
Negative
Bilirubin, Total 總膽紅素 Conv. Units
Female
≥M1 : < Y10.1 - 0.7 mg/dL
≥Y1 : < Y90.1 - 0.4 mg/dL
≥Y9 : < Y120.1 - 0.6 mg/dL
≥Y12 : < Y150.1 - 0.7 mg/dL
≥Y15 : < Y190.1 - 0.8 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.3 - 1.2 mg/dL
Male
≥M1 : < Y10.1 - 0.7 mg/dL
≥Y1 : < Y90.1 - 0.4 mg/dL
≥Y9 : < Y120.1 - 0.6 mg/dL
≥Y12 : < Y150.1 - 0.7 mg/dL
≥Y15 : < Y190.1 - 0.8 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.3 - 1.2 mg/dL
S.I. Units
Female
≥M1 : < Y11.7 - 12.0 umol/L
≥Y1 : < Y91.7 - 6.8 umol/L
≥Y9 : < Y121.7 - 10.3 umol/L
≥Y12 : < Y151.7 - 12.0 umol/L
≥Y15 : < Y191.7 - 13.7 umol/L
≥Y19 : ≤ Y995.1 - 20.5 umol/L
Male
≥M1 : < Y11.7 - 12.0 umol/L
≥Y1 : < Y91.7 - 6.8 umol/L
≥Y9 : < Y121.7 - 10.3 umol/L
≥Y12 : < Y151.7 - 12.0 umol/L
≥Y15 : < Y191.7 - 13.7 umol/L
≥Y19 : ≤ Y995.1 - 20.5 umol/L
Blood 血
Up to Trace
Blood Pressure 血壓 N/A
Body Height 身高 N/A
Body Mass Index (by Calculation) 體重指數 N/A
Body Weight 體重 N/A
Calcium 鈣,血清Conv. Units
Female
≥D1 : < Y18.5 - 11.0 mg/dL
≥Y1 : < Y199.2 - 10.5 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y998.4 - 10.2 mg/dL
Male
≥D1 : < Y18.5 - 11.0 mg/dL
≥Y1 : < Y199.2 - 10.5 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y608.4 - 10.2 mg/dL
>Y60 : ≤ Y998.8 - 10.0 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < Y12.13 - 2.75 mmol/L
≥Y1 : < Y192.30 - 2.63 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y992.10 - 2.55 mmol/L
Male
≥D1 : < Y12.13 - 2.75 mmol/L
≥Y1 : < Y192.30 - 2.63 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y602.10 - 2.55 mmol/L
>Y60 : ≤ Y992.20 - 2.50 mmol/L
Casts 圓柱體 N/A
CEA 癌胚抗原 Conv. Units
Healthy adults, non smokers<5.0 ng/mL
Healthy adults, smokers<5.0 ng/mL
Healthy adults upper limit<10.0 ng/mL
S.I. Units
Healthy adults, non smokers<5.0 ug/L
Healthy adults, smokers<5.0 ug/L
Healthy adults upper limit<10.0 ug/L
Chloride 氯化物 Conv. Units
≥d1 : ≤d3198 - 113 mmol/L
≥m1 : ≤y9098 - 107 mmol/L
>y90 : ≤y9998 - 111 mmol/L
S.I. Units
≥d1 : ≤d3198 - 113 mmol/L
≥m1 : ≤y9098 - 107 mmol/L
>y90 : ≤y9998 - 111 mmol/L
Cholesterol 總膽固醇Conv. Units
Adult:
Desirable< 200 mg/dL
Borderline high200 - 239 mg/dL
High≥ 240 mg/dL
Child (< 19 Yr):
Desirable< 170 mg/dL
S.I. Units
Adult:
Desirable< 5.18 mmol/L
Borderline high5.18 - 6.19 mmol/L
High≥ 6.20 mmol/L
Child (< 19 Yr):
Desirable< 4.4 mmol/L
Color 顏色
Normal
UMacro - Color 顏色 N/A
Consistency 稠性 N/A
hs CRP 高敏感C反應蛋白 Conv. Units
Cardiovascular Risk of Healthy Adults :
Low risk individual< 0.10 mg/dL
Average 0.10 - 0.30 mg/dL
High risk individual> 0.30 - 1.00 mg/dL
Indeterminate> 1.00 mg/dL
S.I. Units
Cardiovascular Risk of Healthy Adults :
Low risk individual< 1.0 mg/L
Average 1.0 - 3.0 mg/L
High risk indvidual> 3.0 - 10.0 mg/L
Indeterminate> 10.0 mg/L
Creatinine 肌酸酐 Conv. Units
Female
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.49 - 0.84 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.55 - 1.02 mg/dL
Male
≥D1 : < D150.32 - 0.92 mg/dL
≥D15 : < Y20.10 - 0.36 mg/dL
≥Y2 : < Y50.20 - 0.43 mg/dL
≥Y5 : < Y120.31 - 0.61 mg/dL
≥Y12 : < Y150.45 - 0.81 mg/dL
≥Y15 : < Y190.62 - 1.08 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y990.73 - 1.18 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1943 - 74 umol/L
≥Y19 : ≤Y9949 - 90 umol/L
Male
≥D1 : < D1528 - 81 umol/L
≥D15 : < Y29 - 32 umol/L
≥Y2 : < Y518 - 38 umol/L
≥Y5 : < Y1227 - 54 umol/L
≥Y12 : < Y1540 - 72 umol/L
≥Y15 : < Y1955- 95 umol/L
≥Y19 : ≤ Y9965 - 104 umol/L
Crystals 結晶體 N/A
EBNA1, IgA 艾巴氏病毒抗體
Negative (Index: < 0.9)
Eosinophils 嗜酸性細胞
≧D1 : < Y40.0 - 8.3 %
≧Y4 : < Y151.0 - 13.0 %
≧Y15 : < Y210.3 - 6.7 %
≧Y21 : ≦ Y1500.4 - 8.1 %
Eosinophils 嗜酸性細胞
≧D1 : < Y10.0 - 0.8 109/L
≧Y1 : < Y130.1 - 0.7 109/L
≧Y13 : < Y210.0 - 0.5 109/L
≧Y21 : ≦ Y1500.0 - 0.5 109/L
Epithelial cells 上皮細胞
MaleUp to 5 cells/uL
FemaleUp to 10 cells/uL
ESR 血沉降率檢查
Females ≦ 50 yrs0 - 20 mm/hr
Females > 50 yrs0 - 30 mm/hr
Males ≦ 50 yrs0 - 15 mm/hr
Males > 50 yrs0 - 20 mm/hr
Gamma GT 丙種谷氨基轉移酵素 Conv. Units
Female
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 38 U/L
Male
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990- 55 U/L
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 38 U/L
Male
≥D1 : < D1523 - 219 U/L
≥D15 : < Y18 - 127 U/L
≥Y1 : < Y116 - 16 U/L
≥Y11 : < Y197 - 21 U/L
≥Y19 : ≤ Y990- 55 U/L
Globulin 球蛋白 Conv. Units
2.0 - 3.5 g/dL
S.I. Units
20 - 35 g/L
Glucose 糖
Negative
Glucose 血葡萄糖Conv. Units
Normal fasting glucose70-99 mg/dL
Impaired fasting glucose (IFG)100-125 mg/dL
Diabetes mellitus (DM), fasting glucose≥126 mg/dL
Diabetes mellitus (DM), random glucose≥200 mg/dL
S.I. Units
Normal fasting glucose3.9-5.5 mmol/L
Impaired fasting glucose (IFG)5.6-6.9 mmol/L
Diabetes mellitus (DM), fasting glucose≥7.0 mmol/L
Diabetes mellitus (DM), random glucose≥11.1 mmol/L
Haematocrit 紅血球壓積量
Female
≧D1 : < Y127.6 - 38.8 %
≧Y1 : < Y431.0 - 38.8 %
≧Y4 : < Y1434.3 - 42.6 %
≧Y14 : < Y2135.3 - 45.4 %
≧Y21 : ≦ Y15035.0 - 46.0 %
Male
≧D1 : < Y127.6 - 38.8 %
≧Y1 : < Y431.0 - 38.8 %
≧Y4 : < Y1434.3 - 42.6 %
≧Y14 : < Y2139.4 - 49.5 %
≧Y21 : ≦ Y15040.0 - 51.0 %
Haemoglobin 血紅蛋白
Female
≧D1 : < Y19.3 - 12.9 g/dL
≧Y1 : < Y410.0 - 13.2 g/dL
≧Y4 : < Y1411.2 - 14.1 g/dL
≧Y14 : < Y2111.2 - 15.1 g/dL
≧Y21 : ≦ Y15011.5 - 15.2 g/dL
Male
≧D1 : < Y19.3 - 12.9 g/dL
≧Y1 : < Y410.0 - 13.2 g/dL
≧Y4 : < Y1411.2 - 14.1 g/dL
≧Y14 : < Y2112.9 - 16.7 g/dL
≧Y21 : ≦ Y15013.3 - 17.5 g/dL
HbA1c 糖化血色素
Reference intervals (NGSP):
Non-diabetic range (>18 years)4.0 - 6.0 %
- Increased risk for future diabetes5.7 - 6.4 %
- Diagnosing diabetes (at least 2 occasions)≧ 6.5 %
Diabetic adults >19 years old:
- Goal of therapy< 7.0 %
- Action suggested> 8.0 %
Average blood glucose level (eAG) correlated with HbA1c
A1ceAG in past 8-12 weeks
5 % 97 mg/dL or 5.4 mmol/L
6 % 126 mg/dL or 7.0 mmol/L
7 % 154 mg/dL or 8.6 mmol/L
8 % 183 mg/dL or 10.2 mmol/L
9 % 212 mg/dL or 11.8 mmol/L
10 %240 mg/dL or 13.4 mmol/L
11 %269 mg/dL or 14.9 mmol/L
12 %298 mg/dL or 16.5 mmol/L
HDL Cholesterol 高密度脂蛋白膽固醇Conv. Units
Low< 40 mg/dL
High (Desirable)> 60 mg/dL
S.I. Units
Low< 1.03 mmol/L
High (Desirable)> 1.55 mmol/L
Homocysteine 同型半胱胺酸
Reference intervals:5
Healthy adults5.0 - 15.9 umol/L
Moderately High16.0 - 30.0 umol/L
Intermediately High30.1 - 100 umol/L
Severely High> 100 umol/L
Ketones 酮體
Negative
LDL Cholesterol, Direct 低密度脂蛋白膽固醇,直接 Conv. Units
Optimal< 100 mg/dL
Near or above optimal100 - 129 mg/dL
Borderline high130 - 159 mg/dL
High160 - 189 mg/dL
Very High≥ 190 mg/dL
S.I. Units
Optimal< 2.59 mmol/L
Near or above optimal2.59 - 3.34 mmol/L
Borderline high3.35 - 4.11 mmol/L
High4.12 - 4.89 mmol/L
Very High≥ 4.90 mmol/L
Lymphocytes 淋巴細胞
≧D1 : < Y13.4 - 9.0 109/L
≧Y1 : < Y51.9 - 7.3 109/L
≧Y5 : < Y151.4 - 3.8 109/L
≧Y15 : < Y211.1 - 3.3 109/L
≧Y21 : ≦ Y1501.1 - 3.2 109/L
Lymphocytes 淋巴細胞
≧D1 : < Y122.2 - 83.1 %
≧Y1 : < Y520.6 - 71.6 %
≧Y5 : < Y1521.1 - 58.8 %
≧Y15 : < Y2115.0 - 45.4 %
≧Y21 : ≦ Y15018.6 - 48.7 %
MCH 紅細胞平均血紅蛋白量
≧D1 : < Y123.5 - 34.0 pg
≧Y1 : < Y423.5 - 28.2 pg
≧Y4 : < Y1425.1 - 30.3 pg
≧Y14 : < Y2125.6 - 32.0 pg
≧Y21 : ≦ Y15027.0 - 33.7 pg
MCHC 紅細胞平均血紅蛋白濃度
≧D1 : < Y131.9 - 35.2 g/dL
≧Y1 : < Y2131.0 - 34.5 g/dL
≧Y21 : ≦ Y15031.6 - 35.4 g/dL
CBC - MCV 平均紅血球容積
Female
≧D1 : < Y172.0 - 98.6 fL
≧Y1 : < Y473.5 - 84.1 fL
≧Y4 : < Y1477.4 - 92.1 fL
≧Y14 : < Y2079.5 - 95.4 fL
≧Y20 : ≦ Y15082.3 - 99.2 fL
Male
≧D1 : < Y172.0 - 98.6 fL
≧Y1 : < Y473.5 - 84.1 fL
≧Y4 : < Y1477.6 - 91.0 fL
≧Y14 : < Y2079.5 - 95.4 fL
≧Y20 : ≦ Y15082.3 - 99.2 fL
Monocytes 單核細胞
Female
≧D1 : < Y55.1 - 12.6 %
≧Y5 : < Y214.3 - 12.1 %
≧Y21 : ≦ Y1503.2 - 9.5 %
Male
≧D1 : < Y55.1 - 12.6 %
≧Y5 : < Y215.1 - 11.5 %
≧Y21 : ≦ Y1503.2 - 9.5 %
Monocytes 單核細胞
≧D1 : < Y10.4 - 1.8 109/L
≧Y1 : < Y50.4 - 1.5 109/L
≧Y5 : < Y210.3 - 0.8 109/L
≧Y21 : ≦ Y1500.2 - 0.6 109/L
MPV 平均血小板容積
Female
≧D1 : < Y18.6 - 11.3 fL
≧Y1 : < Y48.3 - 10.7 fL
≧Y4 : < Y219.0 - 12.8 fL
≧Y21 : ≦ Y1507.7 - 12.0 fL
Male
≧D1 : < Y18.6 - 11.3 fL
≧Y1 : < Y48.3 - 10.7 fL
≧Y4 : < Y219.0 - 12.8 fL
≧Y21 : ≦ Y1507.6 - 11.9 fL
Neutrophils 中性粒細胞
≧D1 : < Y18.7 - 57.9 %
≧Y1 : < Y518.6 - 68.6 %
≧Y5 : < Y1528.9 - 67.9 %
≧Y15 : < Y2139.6 - 73.9 %
≧Y21 : ≦ Y15041.5 - 73.8 %
Neutrophils 中性粒細胞
≧D1 : < Y10.7 - 5.8 109/L
≧Y1 : < Y211.5 - 6.8 109/L
≧Y21 : ≦ Y1501.8 - 6.3 109/L
Nitrite 亞硝酸鹽
Negative
Non HDL Cholesterol, by Calculation N/A
Occult Blood (FIT), Stool 糞便隱血
Negative cutoff< 100 ng/mL
Positive cutoff≧ 100 ng/mL
Ova & Parasite 蟲卵及寄生蟲
Not found
pH, Urine 尿液酸鹼度
4.6 - 8.0
Phosphorus 磷, 血清Conv. Units
Female
≥D1 : < D155.6 - 10.5 mg/dL
≥D15 : < Y14.8 - 8.4 mg/dL
≥Y1 : < Y54.3 - 6.8 mg/dL
≥Y5 : < Y134.1 - 5.9 mg/dL
≥Y13 : < Y163.2 - 5.5 mg/dL
≥Y16 : < Y192.9 - 5.0 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y992.5 - 4.5 mg/dL
Male
≥D1 : < D155.6 - 10.5 mg/dL
≥D15 : < Y14.8 - 8.4 mg/dL
≥Y1 : < Y54.3 - 6.8 mg/dL
≥Y5 : < Y134.1 - 5.9 mg/dL
≥Y13 : < Y163.2 - 6.2 mg/dL
≥Y16 : < Y192.9 - 5.0 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y992.5 - 4.5 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D151.81 - 3.39 mmol/L
≥D15 : < Y11.55 - 2.71 mmol/L
≥Y1 : < Y51.39 - 2.20 mmol/L
≥Y5 : < Y131.32 - 1.91 mmol/L
≥Y13 : < Y161.03 - 1.78 mmol/L
≥Y16 : < Y190.94 - 1.62 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y990.81 - 1.45 mmol/L
Male
≥D1 : < D151.81 - 3.39 mmol/L
≥D15 : < Y11.55 - 2.71 mmol/L
≥Y1 : < Y51.39 - 2.20 mmol/L
≥Y5 : < Y131.32 - 1.91 mmol/L
≥Y13 : < Y161.03 - 2.00 mmol/L
≥Y16 : < Y190.94 - 1.62 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y990.81 - 1.45 mmol/L
Platelet Count 血小板計數
≧D1 : < Y1253 - 552 109/L
≧Y1 : < Y12203 - 431 109/L
≧Y12 : < Y21173 - 361 109/L
≧Y21 : ≦ Y150127 - 350 109/L
Potassium 鉀, 血清Conv. Units
≥d1 : ≤d313.4 - 6.0 mmol/L
≥m1 : ≤y13.5 - 5.7 mmol/L
≥y1 : ≤y163.5 - 5.0 mmol/L
>y16 : ≤y993.5 - 5.3 mmol/L
S.I. Units
≥d1 : ≤d313.4 - 6.0 mmol/L
≥m1 : ≤y13.5 - 5.7 mmol/L
≥y1 : ≤y163.5 - 5.0 mmol/L
>y16 : ≤y993.5 - 5.3 mmol/L
Protein 蛋白
Up to Trace
Protein, Total 總蛋白 Conv. Units
Female
≥ D1 : < D155.3 - 8.3 g/dL
≥ D15 : < Y14.4 - 7.1 g/dL
≥ Y1 : < Y66.1 - 7.5 g/dL
≥ Y6 : < Y96.4 - 7.7 g/dL
≥ Y9 : < Y196.5 - 8.1 g/dL
≥ Y19 : ≤ Y606.4 - 8.3 g/dL
> Y60 : ≤ Y996.2 - 8.1 g/dL
Male
≥ D1 : < D155.3 - 8.3 g/dL
≥ D15 : < Y14.4 - 7.1 g/dL
≥ Y1 : < Y66.1 - 7.5 g/dL
≥ Y6 : < Y96.4 - 7.7 g/dL
≥ Y9 : < Y196.5 - 8.1 g/dL
≥ Y19 : ≤ Y606.4 - 8.3 g/dL
> Y60 : ≤ Y996.2 - 8.1 g/dL
S.I. Units
Female
≥ D1 : < D1553 - 83 g/L
≥ D15 : < Y144 - 71 g/L
≥ Y1 : < Y661 - 75 g/L
≥ Y6 : < Y964 - 77 g/L
≥ Y9 : < Y1965 - 81 g/L
≥ Y19 : ≤ Y6064 - 83 g/L
> Y60 : ≤ Y9962 - 81 g/L
Male
≥ D1 : < D1553 - 83 g/L
≥ D15 : < Y144 - 71 g/L
≥ Y1 : < Y661 - 75 g/L
≥ Y6 : < Y964 - 77 g/L
≥ Y9 : < Y1965 - 81 g/L
≥ Y19 : ≤ Y6064 - 83 g/L
> Y60 : ≤ Y9962 - 81 g/L
PSA, Total 前列腺特殊抗原 Conv. Units
Healthy adults< 4.00 ng/mL
S.I. Units
Healthy adults< 4.00 ug/L
RBC 紅血球
MaleUp to 10 cells/uL
FemaleUp to 20 cells/uL
RBC Count 紅血球計數
Female
≧D1 : < Y13.05 - 4.85 1012/L
≧Y1 : < Y43.90 - 4.96 1012/L
≧Y4 : < Y143.95 - 5.00 1012/L
≧Y14 : < Y213.98 - 5.40 1012/L
≧Y21 : ≦ Y1503.81 - 5.13 1012/L
Male
≧D1 : < Y13.00 - 5.18 1012/L
≧Y1 : < Y43.90 - 4.96 1012/L
≧Y4 : < Y144.14 - 5.14 1012/L
≧Y14 : < Y214.26 - 5.74 1012/L
≧Y21 : ≦ Y1504.28 - 5.81 1012/L
RDW 紅血球分佈比率
Female
≧D1 : < Y112.0 - 17.0 %
≧Y1 : < Y1411.5 - 14.5 %
≧Y14 : < Y2111.5 - 15.6 %
≧Y21 : ≦ Y15010.5 - 14.5 %
Male
≧D1 : < Y112.0 - 17.0 %
≧Y1 : < Y1411.9 - 15.3 %
≧Y14 : < Y2111.5 - 15.6 %
≧Y21 : ≦ Y15010.5 - 14.5 %
SGOT/AST 谷草轉氨酵素 Conv. Units
Female
≥D1 : < D1532 - 162 U/L
≥D15 : < Y120 - 67 U/L
≥Y1 : < Y721 - 44 U/L
≥Y7 : < Y1218 - 36 U/L
≥Y12 : < Y1913 - 26 U/L
≥Y19 : ≤ Y9911 - 34 U/L
Male
≥D1 : < D1532 - 162 U/L
≥D15 : < Y120 - 67 U/L
≥Y1 : < Y721 - 44 U/L
≥Y7 : < Y1218 - 36 U/L
≥Y12 : < Y1914 - 35 U/L
≥Y19 : ≤ Y9911 - 34 U/L
S.I. Units
Female
≥D1 : < D1532 - 162 U/L
≥D15 : < Y120 - 67 U/L
≥Y1 : < Y721 - 44 U/L
≥Y7 : < Y1218 - 36 U/L
≥Y12 : < Y1913 - 26 U/L
≥Y19 : ≤Y9911 - 34 U/L
Male
≥D1 : < D1532 - 162 U/L
≥D15 : < Y120 - 67 U/L
≥Y1 : < Y721 - 44 U/L
≥Y7 : < Y1218 - 36 U/L
≥Y12 : < Y1914 - 35 U/L
≥Y19 : ≤ Y9911 - 34 U/L
SGPT/ALT 谷丙轉氨酵素 Conv. Units
Female
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y198 - 22 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 34 U/L
Male
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y199 - 24 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 45 U/L
S.I. Units
Female
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y198 - 22 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 34 U/L
Male
≥D1 : < Y15 - 33 U/L
≥Y1 : < Y139 - 25 U/L
≥Y13 : < Y199 - 24 U/L
≥Y19 : ≤ Y990 - 45 U/L
Sodium 鈉, 血清Conv. Units
≥ d1 : < d7132 - 147 mmol/L
≥ d7 : < y18133 - 144 mmol/L
≥ y18 : ≤ y99135 - 145 mmol/L
S.I. Units
≥ d1 : < d7132 - 147 mmol/L
≥ d7 : < y18133 - 144 mmol/L
≥ y18 : ≤ y99135 - 145 mmol/L
Specific Gravity 比重
1.001 - 1.030
Triglycerides 三酸甘油脂 Conv. Units
Normal (Fasting)< 150 mg/dL
Borderline High150 - 199 mg/dL
High200 - 499 mg/dL
Very High≥ 500 mg/dL
S.I. Units
Normal (fasting)< 1.70 mmol/L
Borderline high1.70 - 2.25 mmol/L
High2.26 - 5.64 mmol/L
Very High≥ 5.65 mmol/L
TSH 促甲狀腺激素 Conv. Units
Euthyroid, non-pregnant0.35-2.82 uIU/mL
Thyroid insufficiency, mild3.00-5.00 uIU/mL
Thyroid insufficiency, slight5.10-10.00 uIU/mL
Hypothyroidism>10.00 uIU/mL
Hyperthyroidism<0.10 uIU/mL
Pregnancy
First trimester0.16-3.78 uIU/mL
Second trimester0.34-3.51 uIU/mL
Third trimester0.34-4.32 ulU/mL
Pediatric
<2 m1.10-6.30 ulU/mL
2-<24 m0.90-4.90 ulU/mL
2-<5 y0.80-4.40 ulU/mL
5-<10 y0.80-4.10 ulU/mL
S.I. Units
Euthyroid, non-pregnant0.35-2.82 mIU/L
Thyroid insufficiency, mild3.00-5.00 mIU/L
Thyroid insufficiency, slight5.10-10.00 mIU/L
Hypothyroidism>10.00 mIU/L
Hyperthyroidism<0.10 mIU/L
Pregnancy
First trimester0.16-3.78 mIU/L
Second trimester0.34-3.51 mIU/L
Third trimester0.34-4.32 mIU/L
Pediatric
<2 m1.10-6.30 mIU/L
2-<24 m0.90-4.90 mIU/L
2-<5 y0.80-4.40 mIU/L
5-<10 y0.80-4.10 mIU/L
Urea 尿素, 血清Conv. Units
Female
≥D1 : < D156 - 49 mg/dL
≥D15 : < Y17 - 36 mg/dL
≥Y1 : < Y1019 - 47 mg/dL
≥Y10 : < Y1916 - 41 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y5015 - 40 mg/dL
>Y50 : ≤ Y9921 - 43 mg/dL
Male
≥D1 : < D156 - 49 mg/dL
≥D15 : < Y17 - 36 mg/dL
≥Y1 : < Y1019 - 47 mg/dL
≥Y10 : < Y1916 - 45 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y5019 - 44 mg/dL
>Y50 : ≤ Y9918 - 55 mg/dL
S.I. Units
Female
≥D1 : < D151.0 - 8.2 mmol/L
≥D15 : < Y11.2 - 6.0 mmol/L
≥Y1 : < Y103.2 - 7.9 mmol/L
≥Y10 : < Y192.6 - 6.8 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y502.5 - 6.7 mmol/L
>Y50 : ≤ Y993.5 - 7.2 mmol/L
Male
≥D1 : < D151.0 - 8.2 mmol/L
≥D15 : < Y11.2 - 6.0 mmol/L
≥Y1 : < Y103.2 - 7.9 mmol/L
≥Y10 : < Y192.6 - 7.5 mmol/L
≥Y19 : ≤ Y503.2 - 7.4 mmol/L
>Y50 : ≤ Y993.0 - 9.2 mmol/L
Uric Acid 尿酸, 血清Conv. Units
Female
≥D1 : < D152.8 - 12.7 mg/dL
≥D15 : < Y11.6 - 6.3 mg/dL
≥Y1 : < Y121.8 - 4.9 mg/dL
≥Y12 : < Y192.6 - 5.9 mg/dL
≥Y19 : ≤Y992.5 - 6.2 mg/dL
Male
≥D1 : < D152.8 - 12.7 mg/dL
≥D15 : < Y11.6 - 6.3 mg/dL
≥Y1 : < Y121.8 - 4.9 mg/dL
≥Y12 : < Y192.6 - 7.6 mg/dL
≥Y19 : ≤ Y993.7 - 7.7 mg/dL
